【初心者向け】仮想通貨を始めるなら知っておきたい投資用語集
2018/04/12・
Crypto Times 編集部
初心者向け
こんにちは、ぼにふぁ(@bonifasan)です。
仮想通貨の話を聞いていると、しばしば投資用語が飛び交います。
今回は仮想通貨の技術的な面はさておいて、投資する上でぜひ知っておきたい用語を集めましたので、簡単に解説していきます。
あ行
アービトラージ | 2つの取引所で価格差のある銘柄を、価格の安い取引所で買い、価格の高い取引所で売ることで、価格差分の利益を得ようとする取引のこと。 |
青天井 | 相場の上昇が続き、どこまでも上がりそうな状態のこと。 |
悪材料 | 相場が下がる要因となる出来事や予測などのこと。 |
上げ相場 | 価格がだんだんと上昇していく相場のこと。 |
頭打ち | 上昇の続いた相場の勢いが、次第に伸び悩んでくる状態のこと。 |
アルトコイン | ビットコイン以外の仮想通貨の総称。リップルやイーサリアム、ビットコインキャッシュなどのこと。オルトコインともいう。 |
板 | 約定していない注文を価格ごとに並べたもののこと。これにより、どの価格でいくつを売買したいのかという、投資家たちの売買の意思が一目でわかる。買い注文の板を買い板、売り注文の板を売り板という。 |
移動平均線 | ある一定期間の価格の平均をとったグラフのこと。テクニカル分析の指標として最も基本的なものです。 |
イナゴ投資家 | 短期で価格が大きく動く銘柄のみを頻繁に売り買いする個人投資家のこと。 |
インサイダー取引 | 投資判断に影響を与えるような情報を、役員や主要株主など立場が理由で世間にはまだ未公開の状態で知るに至り、その情報が世間に公表される前に、その銘柄の取引をすること。 |
売り渋り | 投資家が保有する銘柄を売りたいとは思っているが、相場の上昇を予想して売るのをためらって様子見をしている状態のこと。 |
売り場 | テクニカル分析などから判断して、売るのにもってこいと思われるタイミングのこと。 |
上値 (うわね) | 現在の値段よりも高い値段のこと。 |
追証 (おいしょう) | FX取引などで、相場の変動等により当初の証拠金を下回った場合に追加しなくてはならない証拠金のこと。 |
大底 | 相場の一番安いところのこと。 |
押し目 | 上昇していた銘柄の相場が一時的に下がったところのこと。 |
押し目買い | 上昇していた銘柄の相場が一時的に下がったタイミングで買うこと。 |
終値 (おわりね) | ある一定期間の取引で最後に成立した値段のこと。 |
か行
買い上がる | 相場が上昇しているときに買っていくこと。 |
買い下がる | 相場が下落しているときに買っていくこと。 |
買い渋り | 投資家が保有する銘柄を買いたいとは思っているが、相場の下落を予想して買うのをためらって様子見をしている状態のこと。 |
買い場 | テクニカル分析などから判断して、買うのにもってこいと思われるタイミングのこと。 |
逆張り | 相場の流れに逆らって売買すること。 |
急騰 | 相場が急に上昇すること。 |
急落 | 相場が急に下落すること。 |
玉 (ぎょく) | FX取引などにおいて、未決済のポジションのこと。 |
ゴールデンクロス | 短期移動平均線が、長期移動平均線を下から上に突き抜けること。一般的に上昇相場入りと判断される。 |
さ行
材料 | 相場に影響を与える出来事などのこと。 |
先物取引 | 将来の一定期日に、現時点で決めた価格で支払う契約をする取引のこと。 |
下げ相場 | だんだん下落していく相場のこと。 |
指値 (さしね) | 売り買いする値段を指定して注文する注文方法のこと。 |
サトシ・ナカモト | 仮想通貨ビットコインの考案者のこと。正体は不明。 |
サポートライン | 相場が下落した時に、過去に何度かその価格に近づくと下落が止まり反発に転じたことのある価格帯のこと。 |
塩漬け | 値下がりした保有銘柄を、値上がりを期待して売却せず保有し続けること。 |
下支え | 相場が下がらないよう、下値に買い注文を入れて支えること。 |
失望売り | 価格の上昇を期待して購入した銘柄が、上昇の見込みがないと判断して売却すること。悪材料が出た場合によく行われる。 |
仕手株 | 仕手筋が投機的に売り買いをすることで激しい値動きをする銘柄のこと。 |
順張り | 相場の流れに沿って売買すること。 |
証拠金 | FX取引などを行う時に、その取引額に応じてあらかじめ担保として差し入れなければならないお金のこと。 |
ショート | FX取引で値下がりすると利益が得られる注文方法のこと。 |
スイング | 数日から数週間にかけてポジションを保有し、一度で大きな値幅を狙いにいくトレード手法のこと。 |
スキャルピング | 数秒から数分程度のごく短い時間に、何度も売買を繰り返し利益を積み重ねるトレード手法のこと。 |
セリクラ | セリングクライマックスの略で、下落相場で悪材料などをきっかけに投資家が弱気になり大量の売り注文を出すことで発生する大暴落のこと。 |
続落 | 相場が引き続き下落すること。 |
底 | 相場の安いところのこと。 |
底をつく | 相場がこれ以上下がらないところまで下がりきった状態のこと。 |
損切り | 損を承知でポジションを決済し、損失を確定させること。 |
た行
高値 | ある一定期間の取引で一番高かった値段のこと。 |
高値づかみ | 高値で銘柄を購入してしまうこと。 |
建玉 (たてぎょく) | FX取引などで、未決済で保有している銘柄や数量などのこと。ポジションともいう。 |
チャート | 相場の動きをグラフ化したもののこと。 |
デイトレード | FX取引などで、1日で売買を完結し翌日にポジションを持ちこさない取引手法のこと。 |
出来高 | 取引の成立数のこと。 |
テクニカル指標 | テクニカル分析で使われる指標、パターンのこと。移動平均線やMACD、一目雲などがある。 |
テクニカル分析 | 相場の動きなどの状況を統計的、心理的に分析することで相場の今後の流れを予想すること。 |
デッドクロス | 短期移動平均線が、長期移動平均線を上から下に抜けること。一般的に下落相場入りと判断される。 |
天井 | 相場の高いところのこと。 |
テンバガー | 価格が10倍になった銘柄、もしくはそうなりそうな銘柄のこと。 |
ドテン | FX取引などで、買い注文から売り注文など、ポジションを逆にすること。 |
ドルコスト平均法 | 同じ銘柄を一定金額で継続的に購入する投資方法のこと。銘柄の価格が高い時は購入数量が少なく、安い時には多くなる。 |
な行
投げ売り | 相場が下落した時に、損失承知で保有している銘柄を売却すること。 |
成行注文 | 銘柄と数量だけを指定して注文をする注文方法のこと。 |
は行
始値 (はじめね) | ある一定期間の取引で最初に成立した値段のこと。 |
半値戻し | 下落していた相場が上昇に転じ、値下がり幅の半分程度を戻すこと。 |
反発 | 下落を続けていた相場が急に上がりだすこと。 |
反落 | 上昇を続けていた相場が急に下がりだすこと。 |
ファンダメンタル分析 | テクニカル分析の対義語で、売上高や利益、業績などの経済の基礎的な要因をもとに相場の今後の流れを予想すること。 |
含み益 | 保有している資産の時価が取得時の時価よりもプラスになっている状態のこと。 |
含み損 | 保有している資産の時価が取得時の時価よりもマイナスになっている状態のこと。 |
ブロックチェーン | 仮想通貨ビットコインの基盤となる技術のこと。分散型台帳技術ともいわれる。 |
ヘッジ | 相場変動によるリスクを回避すること。 |
暴落 | 相場が急激に大きく下落すること。 |
ポートフォリオ | 保有している銘柄の一覧のこと。 |
ボックス相場 | 箱のなかに収まっているかのように、一定の変動幅で価格の上がり下がりが繰り返されること。レンジ相場ともいわれる。 |
ボラティリティ | 価格変動のこと。略してボラといわれることもある。 |
ま行
マイニング | 仮想通貨の取引をブロックチェーン上に記録し報酬を得る作業のこと。 |
や行
約定 (やくじょう) | 取引が成立すること。 |
安値 | ある一定期間の取引で一番安かった値段のこと。 |
横ばい | 相場が大きく動かずに推移すること。 |
ら行
乱高下 (らんこうげ) | 相場の上がり下がりが激しいこと。 |
利確 | 利益の出たポジションを決済すること。利食いともいう。 |
流動性 | 現金化のしやすさのこと。 |
両建て (りょうだて) | FX取引などで、同じ銘柄で買いポジションと売りポジションを同時に持つこと。 |
レジスタンスライン | サポートラインの対義語で、過去に何度かその価格に近付くと上昇が止まり、下落に転じたことのある価格帯のこと。天井として意識されるラインの一つです。 |
レバレッジ取引 | FX取引で、あらかじめ担保としてお金(証拠金)を差し入れることで、自分の保有する資金を超えて取引ができる取引方法のこと。 |
狼狽売り | 相場の急落や悪材料の出現に動揺し、保有している銘柄を売却してしまうこと。 |
ローソク足 | 時間帯ごとの値動きの推移をわかりやすくしたもののこと。ローソクのような形になることからこの名がつきました。 |
ロスカット | FX取引で相場の変動によって証拠金の維持率がある一定水準を下回り、保有しているポジションが強制的に決済されること。 |
ロング | FX取引で値上がりすると利益が得られる注文方法のこと。 |
わ行
割る | 相場が値下がりし、ある一定の価格を下回ること。 |
まとめ
仮想通貨には、これらの投資用語のほかにもさまざまな用語が登場します。
用語の意味を正しく理解せず投資をすると、注文の方法を間違えたりし、思わぬ損失をこうむる場合もありますので、難しい用語もありますがぜひ覚えてみてください。
内容は随時追加更新します。
ぼにふぁ
以上、ぼにふぁ(@bonifasan)でした。ご覧いただきありがとうございました。