OKEXが自社のガイドラインに基づき58の取引ペアを上場廃止
2018/10/29・
Shota

ニュース
今週木曜日、OKEXは流動性が低く取引高の少ない取引ペアの上場廃止を決定したことを発表しました。
今回、上場廃止の対象となる通貨ペアは以下になります。
| ティッカー | トークン名称 | 上場廃止通貨ペア |
| READ | READ | BTC |
| NGC | NAGA | ETH, USDT |
| PRA | ProChain | BTC |
| IPC | IPChain | ETH, BTC |
| MAG | Maggie | ETH , BTC |
| TRA | Travel | BTC |
| VEE | BLOCKv | USDT |
| RCT | RealChain | BTC, USDT |
| CBT | CommerceBlock | ETH, USDT |
| DNA | EncrypGen | BTC, ETH |
| VIU | Viuly | ETH, BTC |
| RCN | Ripio Credit Network | ETH |
| MTH | Monetha | BTC, USDT |
| AVT | Aventus | ETH, USDT |
| CAG | Change | BTC, ETH |
| REF | RefToken | USDT |
| UKG | Unikoin Gold | USDT |
| BRD | Bread | USDT |
| ATL | ATLANT | USDT |
| CAN | Content and AD Network | BTC |
| CHAT | ChatCoin | ETH |
| AUTO | CUBE | USDT, BTC |
| MTL | Metal | USDT |
| SUB | SubStratum | USDT |
| EVX | Everex | BTC |
| ICN | Iconomi | BTC, ETH |
| OAX | OAX | BTC |
| 1ST | FirstBlood | BTC, ETH |
| SDA | SixDomainChain | BTC |
| XAS | Asch | ETH |
| AST | AirSwap | BTC, ETH |
| GSC | Global Social Chain | BTC |
| MOT | Olympus Labs | BTC, ETH |
| UCT | UCOT | BTC |
| AIDOC | AI Doctor | BTC |
| TOPC | TopChain | BTC |
| SPF | Sportyco | ETH |
| ACE | ACE | ETH |
| AMM | Micromoney | BTC, ETH |
| FAIR | FairGame | BTC |
| STC | Starchain | ETH |
| XUC | Exchange Union | BTC |
発表によれば、この上場廃止により影響を受ける銘柄は以上の42種類となっていますが、これらの通貨ペアが上場廃止となるのみで、同通貨の上場廃止の対象となっていない通貨に関しては、継続して取引を行うことができます。
日程に関して、上場廃止は10月31日 日本時間14時に予定されており、それ以降の新規の注文を行うことはできず、14時時点での注文もシステム上で自動的にキャンセル処理が執行されます。
OKEXによれば、ユーザーに対して最善のサービスを提供することがOKEXの軸であり、今後もガイドラインに則って各銘柄の監視を行っていくとのことです。























































