国内仮想通貨取引所における年末年始の入出金スケジュールまとめ
2018/12/28・
Crypto Times 編集部

ニュース
本記事では、以下の国内仮想通貨取引所における年末年始の入出金・サポート対応スケジュールまとめています。
bitFlyer

| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | クイック入金、SBIネット銀行は通常通り。三井住友銀行は1月1日から~3日休止 |
| 日本円出金 | 1月1日〜1月3日及び5日~6日休止 |
| サポート | 通常通り |
公式リンク:年末年始の営業に関するお知らせ
Coincheck
| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | 1月1日〜1月3日休止 |
| 日本円出金 | 1月1日〜1月3日休止 |
| サポート | 12月31日〜1月3日休止 |
公式リンク:年末年始の営業に関するお知らせ
BITPoint

| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | 12月29日〜1月3日休止(24時間振込対応の銀行のみ通常通り) |
| 日本円出金 | 12月29日〜1月3日休止 |
| サポート | 12月29日〜1月3日休止 |
公式リンク:年末年始のサービスのご提供と休業日について
bitbank
| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | 通常通り |
| 日本円出金 | 12月28日15時〜1月3日休止 |
| サポート | 12月29日〜1月3日休止 |
公式リンク:年末年始期間中のサポート対応と入出金について
GMOコイン
| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | 12月29日〜1月3日休止(即時入金は通常通り) |
| 日本円出金 | 12月28日17時〜1月6日休止 |
| サポート | 12月29日〜1月1日休止 |
公式リンク:年末年始の営業についてのお知らせ
Liquid by Quoine

| 仮想通貨の入金 | 通常通り |
| 仮想通貨の出金 | 12月29日〜1月1日休止 |
| 日本円入金 | 12月29日〜1月3日休止(クイック入金は通常通り) |
| 日本円出金 | 12月29日〜1月3日休止 |
| サポート | 12月29日〜1月3日休止 |
公式リンク:年末年始の営業に関するお知らせ
DMM Bitcoin
| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金(振込入金) | 12月29日~1月3日及び月5日~6日休止 |
| 日本円入金(クイック入金) | 1月1日20:00~1月2日23:59休止(それ以外は金融機関による) |
| 日本円出金 | 12月28日12:00~1月4日11:59の出金申請は7日着金、1月4日12:00~1月6日の出金申請は8日着金 |
| サポート | お問い合わせフォーム・LINEは、通常通り、電話は平日10:00~17:00のみ対応 |
公式リンク:年末年始のお取引および各種対応についてのお知らせ
BTCBOX
| 仮想通貨の入出金 | 通常通り |
| 日本円入金 | 12月28日17:30~1月4日休止 |
| 日本円出金 | 12月28日15:00~1月4日休止 |
| サポート | 12月29日~年1月3日休止 |
公式リンク:年末年始の営業に関するお知らせ
ぼにふぁ
取引所によって日本円や仮想通貨の入出金対応が異なるので、注意しましょう

























































