Binance(バイナンス)が仮想通貨レンディング第2弾を実施へ
2019/09/03・
Yuya
ニュース
先日レンディングサービスを導入したBinance(バイナンス)が、銘柄や契約タイプを増やした第2ラウンドを9月4日に実施することを発表しました。
今回はTether USD (USDT)、イーサリアムクラシック(ETC)、カルダノ(ADA)、イーサリアム(ETH)、ビットコイン(BTC)、バイナンスコイン(BNB)の貸付が募集されます。
バイナンスのレンディングサービス第2弾 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
銘柄 | 満期(日) | 募集量 | 貸出上限 | 年利 | ロットサイズ | ロット毎の利子 |
USDT | 14 | 20,000,000 USDT | 1,000,000 USDT | 8% | 100 USDT | 0.306849 USDT |
ETC | 14 | 20,000 ETC | 1,000 ETC | 7% | 1 ETC | 0.002684 ETC |
ADA | 14 | 10,000,000 ADA | 500,000 ADA | 6% | 1,000 ADA | 2.301369 ADA |
ETH | 14 | 10,000 ETH | 100 ETH | 6% | 1 ETH | 0.002301 ETH |
BTC | 14 | 1,000 BTC | 10 BTC | 3% | 0.01 BTC | 0.00001151 BTC |
BNB | 28 | 200,000 BNB | 100 BNB | 10% | 10 BNB | 0.076712 BNB |
USDT | 28 | 10,000,000 USDT | 500,000 USDT | 8.25% | 100 USDT | 0.632876 USDT |
BTC | 28 | 500 BTC | 5 BTC | 3.25% | 0.01 BTC | 0.00002493 BTC |
今回は前回よりも取扱い銘柄が増えているのに加え、BNB、USDT、BTCの3通貨は28日間の貸付契約も募集されています。
先月28日に実施されたレンディング第1ラウンドは10分ほどで即終了しており、今回も競争は激しくなるものと考えられます。
Binance(バイナンス)が仮想通貨取引所「JEX」を買収 先物契約のテストイベントも開始へ
記事ソース: Binance