SBIホールディングスが8/31から暗号資産CFD取引サービスを開始
2020/09/01・
Crypto Times 編集部
ニュース
SBI FXトレード株式会社が、8月31日から暗号資産CFD(店頭暗号資産証拠金取引)取引サービスの取扱いを開始します。
暗号資産CFD取引は、暗号資産を対象としたレバレッジを利用した売買が可能な差金決済取引です。取扱う暗号資産は「ビットコイン(BTC)」「エックスアールピー(XRP)」「イーサリアム(ETH)」の3種類です。
カテゴリ | ビットコイン (BTC) | エックスアールピー (XRP) | イーサリアム (ETH) |
銘柄 (対ドル銘柄もお取引可能) | BTC/JPY BTC/USD | XRP/JPY XRP/USD | ETH/JPY ETH/USD |
取引時間 | 7:00~翌6:30 ※臨時メンテナンス時は除く | ||
レバレッジ | 最大2倍 | ||
注文種類 | Way、成行・指値・逆指値・IFD、OCO・IFDOCO | ||
手数料 | 無料※別途レバレッジ手数料は発生致します。 | ||
最小発注数量 (業界最小水準) | 0.0001BTC | 1XRP | 0.001ETH |
最小発注数量(円換算) | 約60円 | 約15円 | 約20円 |
保有建玉上限 (業界最大水準) | 500BTC | 10,000,000XRP | 10,000ETH |
取引ツール | WEB、スマートフォンアプリ |
(SBIより)
また、サービス開始に伴いスマートフォンアプリ「暗号資産CFD」(iPhone及びAndroid)がリリースされました。
記事ソース:SBI